ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRONG GAME
____NHẬP ID & PASS => ENTER____
THÔNG TIN MÁY CHỦ EX-97
Thông tin Server
Lệnh Sử Dụng Trong Game
Thông Tin Tính Năng
Thông Tin Máy Chủ
Giai Đoạn 1 Kích Hoạt Sau Khi Open
Loại Box | Cấp Độ Item | Drop | Trang Bị | Tỷ Lệ Rơi |
Box1 | Đồ Cấp 1 | Boss Vàng | Epic | 20% |
Box2 | Đồ Cấp 1 - 2 | Boss Vàng | Epic | 18% |
Box3 | Đồ Cấp 2 - 3 | Boss Vàng | Epic | 16% |
Box4 | Đồ Cấp 3 - 4 | Boss Vàng | Epic | 14% |
Box5 | Đồ Cấp 4 - 5 | Boss Vàng | Epic | 10% |
BoxPink | Đồ Cấp 5 - 6 | Rồng Đỏ | Epic - Legen | 40% - 5% |
Giai Đoạn 2 Kích Hoạt Sau 30 Ngày
Loại Box | Cấp Độ Item | Drop | Trang Bị | Tỷ Lệ Rơi |
Box1 | Đồ Cấp 1 | Boss Vàng | Epic | 20% |
Box2 | Đồ Cấp 1 - 2 | Boss Vàng | Epic | 18% |
Box3 | Đồ Cấp 2 - 3 | Boss Vàng | Epic | 16% |
Box4 | Đồ Cấp 3 - 4 | Boss Vàng | Epic | 14% |
Box5 | Đồ Cấp 5 | Boss Vàng | Epic | 10% |
BoxPink | Đồ Cấp 5 - 6 | Rồng Đỏ | Epic - Legen | 40% - 10% |
BoxRed | Đồ Cấp 6 | Medusa | Epic - Legen | 40% - 5% |
Thông Tin: Bảng Điều Kiện Reset Trong Game
Điều Kiện Reset Thường
Min Reset | Max Reset | Cấp Độ | Zen | Hỗn Nguyên | Ước Nguyện | Tâm Linh | Sinh Mệnh | Sáng Tạo | Điểm Point |
02 | 10 | 130 | 500.000 | Không | Không | Không | Không | Không | 350 |
11 | 30 | 160 | 1.000.000 | Không | 01 | Không | Không | 01 | 300 |
31 | 50 | 190 | 3.000.000 | Không | 02 | Không | Không | 02 | 250 |
51 | 100 | 220 | 6.000.000 | Không | 03 | Không | Không | 03 | 200 |
101 | 150 | 250 | 9.000.000 | Không | 04 | Không | Không | 04 | 180 |
151 | 200 | 280 | 12.000.000 | Không | 05 | Không | Không | 05 | 160 |
201 | 250 | 310 | 15.000.000 | Không | 06 | Không | Không | 06 | 140 |
251 | 300 | 340 | 18.000.000 | Không | 07 | Không | Không | 07 | 120 |
301 | 350 | 370 | 21.000.000 | Không | 08 | Không | Không | 08 | 100 |
351 | 400 | 400 | 25.000.000 | Không | 09 | Không | Không | 09 | 50 |
Thông Tin: Bảng Sự Kiện Trong Game
Hệ thống sự kiện trong Game
Tên sự kiện | Sub | Thời gian | Phần thưởng |
Hỗn Nguyên Lâu | Sub 1 | 13h30 - 17h30 - 22h15 | Drop: Ngọc Các Loại |
Huyết Lâu | Sub 1 | 06h00 - 08h00 - 10h00 - 12h00 - 14h00 - 16h00 - 18h00 - 22h00 | Drop: Ngọc Các Loại |
Quảng Trường Quỷ | Sub 1 | 07h00 - 09h00 - 11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 - 19h00 - 23h00 | Drop: Ngọc Các Loại |
Boss Vàng | Sub 1 | 06h30 - 08h30 - 10h30 - 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30 - 22h30 | Drop: Các Loại Box + 1 2 3 4 5 |
Hỗn Chiến PK | Sub 1 | 21h30 | Drop: Ngọc Các Loại |
Truy Tìm NPC | Sub 1 | 19h30 | Drop: Ngọc Các Loại |
Rồng Đỏ | Sub 1 | 20h00 | Drop: Hộp Huyền Thiết |
Thỏ Ngọc | Sub 1 | 21h00 | Drop: Ngọc Các Loại |
Sự kiện Đua TOP 3 Ngày Open Beta!